Popis
Specifikace produktu
| ROZMĚRY A PARAMETRY | |
| vstupní potrubí | 1“ |
| výstupní potrubí | 1“ |
| odpadní potrubí | 1/2“ |
| solné potrubí | 3/8“ |
| závit na tlakově láhvi | 2 ½“ – 8NPSN |
| výška (od horní části tlak. lahve) | 180 mm |
| množství náplně | 3 – 60 L |
| materiál ventilu | Noryl |
| výkon řídicí jednotky | 2,7 m3/h |
| elektrické napájení | 24 V, 110 V, 230 V – 50 Hz, 60 Hz |
| tlak | 1,8 – 8,6 bar |
| teplota | 1 – 43 °C |
| řídicí jednotka objemová/časová | časová |
| REGENERACE | |
| protiproud/souproud | obě možnosti |
| nastavitelné hodnoty | čas regenerace, doplnění soli |
| čas regenerace | 180 min |
| propustnost vody při regeneraci | ano |
| KROKY REGENERACE | |
| 1. předběžný výplach (protiporud) | 5 min. |
| 2. praní (souproud) | 10 min. |
| 3. solení a pomalý výplach (protiproud) | 50 min. |
| 4. rychlý výplach (souproud) | 10 min. |
| 5. usazeninový výplach | 4 – 24 min |
| 6. napouštění vody do solné nádrže | dle potřeby |
| APLIKACE ŘÍDICÍ JEDNOTKY | |
| změkčovací stanice | průměr 6“ – 12“ |
| odželezovací stanice | průměr 6“ – 10“ |
K této řídicí jednotce si v našem e-shopu můžete dokoupit i následující zboží: horní i spodní trysku, sklolaminátové tlakové lahev, solanku, pancéřové hadice a apod.
Řídicí jednotka – originál Fleck®.



